Adventure · Rally
DS800X Rally 2025 - 2026

Potencia94 HP @ 8500 rpm (69 kW)
Motor798cc Bicilíndrico
Asiento850 mm
Peso213 kg
Tanque24 L
ESPECIFICACIONES
Motor
| Tipo de motor | Bicilíndrico 4T, 8 válvulas |
| Distribución | DOHC |
| Diámetro x Carrera | 84 x 72 mm |
| Relación de compresión | 12:1 |
| Cilindrada | 798 cc |
| Potencia máxima | 94 HP @ 8500 rpm |
| Torque máximo | 81 Nm @ 6500 rpm |
| Refrigeración | Líquida |
| Alimentación | EFI BOSCH |
| Velocidad máxima | 190 km/h |
Transmisión
| Caja de cambios | Manual, 6 velocidades |
| Embrague | Hidráulico multidisco |
| Transmisión final | Cadena |
| Relación total de cambio | 1ª: 2,833 / 2ª: 2,125 / 3ª: 1,667 / 4ª: 1,333 / 5ª: 1,087 / 6ª: 0,960 |
Arranque y Encendido
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Tipo de encendido | ECU |
| Batería | 12V / 10Ah |
Chasis y Suspensión
| Chasis | Multitubular |
| Suspensión delantera | KYB horquilla invertida |
| Recorrido delantero | 200 mm |
| Suspensión trasera | KYB monoamortiguador |
| Recorrido trasero | 190 mm |
Frenos
| Freno delantero | Nissin, doble disco 310 mm, pinza 4 pistones |
| Freno trasero | Nissin, disco 240 mm, pinza 1 pistón |
| ABS | Doble canal, desconectable |
| TCS | Desconectable |
Neumáticos y Llantas
| Neumático delantero | Pirelli Scorpion Rally 90/90-21 |
| Neumático trasero | Pirelli Scorpion Rally 150/70-18 |
| Llantas | Rayos |
Dimensiones y Peso
| Largo | 2380 mm |
| Ancho | 910 mm |
| Alto | 1460 mm |
| Altura de asiento | 850 mm |
| Distancia entre ejes | 1575 mm |
| Despeje al suelo | 220 mm |
| Peso en seco | 213 kg |
Capacidades
| Tanque de combustible | 24 L |
| Consumo | ≤5,2 L/100 km |
Iluminación
| Sistema | Full LED |
| Faros auxiliares | Sí |
Electrónica
| Display | 100% digital |
| Sensor de presión de neumáticos | TPMS |
| TCS | Desconectable |
| ABS | Doble canal, desconectable |
| Bluetooth | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Cargador USB | Sí |
Equipamiento
| Amortiguador de dirección | Sí |
| Asiento calefaccionado | Sí |
| Puños calefaccionados | Sí |
| Parabrisas | Regulable en altura y desmontable |
| Cubrepuños | Sí |
| Espejos | Rebatibles |
| Caballete lateral | Con interruptor |
| Juego de herramientas | Sí |
| Cuentakilómetros | Total y parcial |
| Medidor de combustible | Sí |
| Indicador de avería de inyección | Sí |
| Indicador de avería del ABS | Sí |
| Indicador de marcha engranada | Sí |
| Indicador de temperatura alta de motor | Sí |